AeroLadder
AeroLadder
AeroLadder is specifically engineered to provide access to hard-to-reach areas of an aircraft, such as the pylon, wheel well, and landing gear. The design of the AeroLadder ensures zero contact with the aircraft, thereby preventing any potential damage. Its foldable design and wheeled base enhance mobility, making it a convenient solution for aircraft maintenance tasks.
The AeroLadder is an American-made aluminum specialty aircraft maintenance ladder for mechanics to reach electrical equipment bays, pylon panels, wheel wells, and other hard-to-reach areas on aircraft like the Boeing 777 and McDonell Douglass MD-11, while protecting the surface of the plane.
Standard Features:
Available in 6, 8, 10 ft (1.8, 2.4, 3.0 m) heights
Includes a tool tray for tools and parts
Optional double aluminum handrails
Double riveted 3-3/4 in (9.52 cm) non-skid steps or reinforced aggressive perforated gusseting on all steps
Standard with heavy-duty cast aluminum feet, with optional slip-resistant rubber feet.
Heavy duty 5 in (12.7 cm) wheels provide easy mobility
ANSI-rated Type 1A made of aerospace grade aluminum
Made of aerospace grade aluminum
| AeroLadder - Aircraft Maintenance Ladder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model Number | Description | Weight Lbs. | Price | Sale Price |
| DS-AL-6-C | 6' A/C MAINT, AEROLADDER W/WHEELS, TOOL TRAY, AGG TREAD, CAST FEET | 40 | $1,914 | $1,514 |
| DS-AL-6-C-HR | 6' A/C MAINT, AEROLADDER W/WHEELS, TOOL TRAY, AGG TREAD, CAST FEET W/HANDRAIL | 44 | $2,049 | $1,649 |
| DS-AL-6-R | 6' A/C MAINT, AEROLADDER W/WHEELS, TOOL TRAY, AGG TREAD, RUBBER FEET | 40 | $1,914 | $1,514 |
| DS-AL-6-R-HR | 6' A/C MAINT, AEROLADDER W/WHEELS, TOOL TRAY, AGG TREAD, RUBBER FEET W/HANDRAIL | 44 | $2,049 | $1,649 |
| DS-AL-8-C | 8' A/C MAINT, AEROLADDER W/WHEELS, TOOL TRAY, AGG TREAD, CAST FEET | 46 | $2,231 | $1,831 |
| DS-AL-8-C-HR | 8' A/C MAINT, AEROLADDER W/WHEELS, TOOL TRAY, AGG TREAD, CAST FEET W/HANDRAIL | 52 | $2,393 | $1,993 |
| DS-AL-8-R | 8' A/C MAINT, AEROLADDER W/WHEELS, TOOL TRAY, AGG TREAD, RUBBER FEET | 46 | $2,231 | $1,831 |
| DS-AL-8-R-HR | 8' A/C MAINT, AEROLADDER W/WHEELS, TOOL TRAY, AGG TREAD, RUBBER FEET W/HANDRAIL | 52 | $2,393 | $1,993 |
| DS-AL-10-C | 10' A/C MAINT, AEROLADDER W/WHEELS, TOOL TRAY, AGG TREAD, CAST FEET | 56 | $2,505 | $2,105 |
| DS-AL-10-C-HR | 10' A/C MAINT, AEROLADDER W/WHEELS, TOOL TRAY, AGG TREAD, CAST FEET W/HANDRAIL | 66 | $2,704 | $2,304 |
| DS-AL-10-R | 10' A/C MAINT, AEROLADDER W/WHEELS, TOOL TRAY, AGG TREAD, RUBBER FEET | 56 | $2,505 | $2,105 |
| DS-AL-10-R-HR | 10' A/C MAINT, AEROLADDER W/WHEELS, TOOL TRAY, AGG TREAD, RUBBER FEET W/HANDRAIL | 66 | $2,704 | $2,304 |

